Browser Display Statistics
מהי מגמה של שימוש בדפדפן, צבעים לתצוגהרזולוציית המסך?
סטטיסטיקה אינטרנט ומגמות
סטטיסטיקה היא מידע מאוד חשוב. מה שאתם יכולים לקרוא מנתונים סטטיסטים למטה זה שרוב הגולשים משתמשים ברזוליוציה הצגה עם 1024x768 pixels או יותר, עם כמות הצבעים של לפחות 65000.
"בית הספר Xhtml.co.il" הוא אתר אינטרנט לאנשים שמתעניינים בטכנוליגיות אינטרנט.
מספרים למטה הם לא ב-100% מציאותיים.
למשתמש הממוצע אולי מסכי תצוגה עם רזולוציה נמוכה.
בכל זאת, הנתונים שנאספו על ידי "בית הספר Xhtml.co.il" בצורה ברורה מראים מגמות שימוש ברזוליוציות מסך גם בתקופות קצרות, ומכסים תקופה של 5 שנים.
רזוליוציה הצגה - Display Resolution
מגמה היא שרוב המחשבים משתמשים בגודל הצגה של 1024x768 pixels או יותר :
| תאריך | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1366x768 | 1440x900 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1600x900 | 1152x864 | 1360x768 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ינואר 2012 | 13.0% | 11.5% | 12.7% | 2.0% | 8.1% | 6.5% | 8.1% | 3.0% | 3.8% | 1.0% | 18.70% |
| ינואר 2011 | 13.8% | 14.8% | 14.4% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 6.2% | 4.5% | 2.5% | 1.5% | 1.3% |
| תאריך | 1024x768 | 1280x(768-1024) | 1440x90 | 1680x1050 | 1920x1200 | 1366x768 | 1920x1080 | 1152x864 | 1600x1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ינואר 2010 | 20% | 36.7% | 10.5% | 10.0% | 4.6% | 3.6% | 2.3% | 2.1% | 1.4% |
| תאריך | יותר גבוה | 1024x768 | 800x600 | 640x480 | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר 2009 | 57% | 36% | 4% | 0% | 3% |
| ינואר 2008 | 38% | 48% | 8% | 0% | 6% |
| ינואר 2007 | 26% | 54% | 14% | 0% | 6% |
| ינואר 2006 | 17% | 57% | 20% | 0% | 6% |
| ינואר 2005 | 12% | 53% | 30% | 0% | 5% |
| ינואר 2004 | 10% | 47% | 37% | 1% | 5% |
| ינואר 2003 | 6% | 40% | 47% | 2% | 5% |
| ינואר 2002 | 6% | 34% | 52% | 3% | 5% |
| ינואר 2001 | 5% | 29% | 55% | 6% | 5% |
| ינואר 2000 | 4% | 25% | 56% | 11% | 4% |
עומק צבע - Color Depth
מגמה נוכחית היא שרוב המחשבים משתמשים 24 או 32 סיביות(bits)החומרה כדי להציג 16,777,216 צבעים שונים.
מחשבים ישנים וניידיםבדרך כלל משתמשים ב-16 סיביות(bits)החומרה להצגה.זה נותן מקסימום של 65,536 צבעים שונים.
מחשבי כף ידוגם מחשבים מאוד ישנים לעתים קרובותמשתמשים ב-8 סיביות (bits)חומרה של צבע.זה נותן מקסימום של 256 צבעים שונים.
| תאריך | 16,777,216 | 65,536 | 256 |
|---|---|---|---|
| ינואר 2011 | 97% | 3% | 0% |
| ינואר 2010 | 97% | 3% | 0% |
| ינואר 2009 | 95% | 4% | 1% |
| ינואר 2008 | 90% | 8% | 2% |
| ינואר 2007 | 86% | 11% | 2% |
| ינואר 2006 | 81% | 16% | 3% |
| ינואר 2005 | 72% | 25% | 3% |
| ינואר 2004 | 65% | 31% | 4% |
| ינואר 2003 | 51% | 44% | 5% |
| ינואר 2002 | 43% | 50% | 7% |
| ינואר 2001 | 37% | 55% | 8% |
| ינואר 2000 | 34% | 54% | 12% |

