OS Platform Statistics
מהי מגמת שימוש במערכות הפעלה?
סטטיסטיקה אינטרנט ומגמות
סטטיסטיקה היא מידע חשוב מאוד.מנתונים למטה, שנאספו על ידי "בית הספר Xhtml.co.il"בתקופה של 5 שנים, אתם יכולים לראות מגמות שימוש במערכות הפעלה בתקופות ארוכות וקצרות.
סטטיסטיקה מערכות הפעלה - OS Platform Statistics
Windows XP היא מערכת הפעלה הנפוצה ביותר.משפחת Windows מכסה יותר מ-90%:
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה
לפי נתונים של statcounter.comמגמות של מערכות הפעלה ברוסיה בממוצע בשנת 2012
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה בשנת 2012
| 2012 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פברואר | 38.81% | 51.73% | 4.83% | 0.23% | 1.00% | 2.10% | 0.89% | 0.19% |
| ינואר | 39.88% | 51.20% | 4.86% | 0.24% | 0.93% | 1.76% | 0.73% | 0.16% |
מגמות של מערכות הפעלה ברוסיה בממוצע בשנת 2011
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה בשנת 2011
| 2011 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 43.58% | 47.28% | 5.17% | 0.26% | 0.94% | 1.79% | 0.63% | 0.13% |
| נובמבר | 44.44% | 45.49% | 5.69% | 0.29% | 1.07% | 2.00% | 0.67% | |
| אוקטובר | 45.91% | 43.63% | 6.05% | 0.26% | 1.07% | 2.05% | 0.62% | |
| ספטמבר | 47.21% | 41.99% | 6.43% | 0.31% | 1.10% | 2.05% | 0.56% | |
| אוגוסט | 48.76% | 40.45% | 6.54% | 0.31% | 1.11% | 2.00% | ||
| יולי | 49.62% | 39.40% | 6.70% | 0.37% | 1.14% | 1.98% | ||
| יוני | 50.27% | 38.76% | 7.00% | 0.30% | 1.10% | 1.87% | ||
| מאי | 50.46% | 38.49% | 7.15% | 0.32% | 1.19% | 1.74% | ||
| אפריל | 52.24% | 36.79% | 7.39% | 0.35% | 0.96% | 1.70% | ||
| מרץ | 53.72% | 35.20% | 7.68% | 0.34% | 0.90% | 1.61% | ||
| פברואר | 54.88% | 33.63% | 8.15% | 0.34% | 0.86% | 1.59% | ||
| ינואר | 55.72% | 32.26% | 8.60% | 0.35% | 0.95% | 1.61% |
מגמות של מערכות הפעלה ברוסיה בממוצע בשנת 2010
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה בשנת 2010
| 2010 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 57.70% | 29.82% | 8.94% | 0.40% | 1.02% | 1.56% | |||||||||||||
| נובמבר | 59.10% | 27.94% | 9.38% | 0.41% | 0.93% | 1.57% | |||||||||||||
| אוקטובר | 59.42% | 27.10% | 9.80% | 0.43% | 0.97% | 1.63% | |||||||||||||
| ספטמבר | 60.31% | 25.76% | 10.17% | 0.47% | 0.96% | 1.62% | |||||||||||||
| אוגוסט | 62.10% | 23.82% | 10.22% | 0.53% | 1.02% | 1.48% | |||||||||||||
| יולי | 62.96% | 22.89% | 10.57% | 0.53% | 1.05% | 1.38% | |||||||||||||
| יוני | 64.34% | 20.42% | 11.56% | 0.52% | 1.09% | 1.47% | |||||||||||||
| מאי | 66.03% | 18.39% | 11.91% | 0.50% | 1.06% | 1.42% | |||||||||||||
| אפריל | 66.48% | 17.37% | 12.50% | 0.55% | 0.96% | 1.45% | |||||||||||||
| מרץ | 68.14% | 15.41% | 12.98% | 0.57% | 1.38% | פברואר | 69.59% | 13.84% | 13.31% | 0.55% | 0.80% | 1.27% | ינואר | 71.31% | 11.66% | 13.86% | 0.45% | 0.80% | 1.29% | |
מגמות של מערכות הפעלה ברוסיה בממוצע בשנת 2009
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה בשנת 2009
| 2009 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 73.10% | 8.84% | 14.76% | 0.46% | 0.88% | 1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נובמבר | 74.88% | 6.30% | 15.56% | 0.46% | 0.84% | 1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אוקטובר | 76.15% | 4.10% | 16.57% | 0.56% | 0.76% | 1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספטמבר | 80.45% | 3.35% | 14.19% | 0.48% | 0.51% | 0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אוגוסט | 81.65% | 2.81% | 13.56% | 0.47% | 0.52% | 0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יולי | 82.69% | 1.98% | 13.32% | 0.54% | 0.53% | יוני | 83.17% | 1.5% | 13.31% | 0.47% | 0.59% | 0.47% | מאי | 83.73% | 0.93% | 13.40% | 0.46% | 0.57% | 0.44% | אפריל | 84.13% | 0.44% | 13.37% | 0.51% | 0.58% | 0.49% | מרץ | 84.19% | 0.32% | 13.34% | 0.57% | 0.58% | 0.53% | פברואר | 84.42% | 0.22% | 13.17% | 0.59% | 0.60% | 0.51% | ינואר | 84.77% | 13.18% | 0.51% | 0.58% | 0.49% | |
מגמות של מערכות הפעלה ברוסיה בממוצע בשנת 2008
Windows XP
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה ברוסיה בשנת 2008
| 2008 | WinXP | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 85.29% | 12.49% | 0.59% | 0.63% | 0.49% |
| נובמבר | 85.67% | 12.14% | 0.61% | 0.57% | 0.54% |
| אוקטובר | 85.70% | 11.86% | 0.68% | 0.63% | 0.60% |
| ספטמבר | 86.06% | 11.29% | 0.79% | 0.70% | 0.58% |
| אוגוסט | 84.61% | 10.70% | 0.89% | 1.27% | 1.49% |
| יולי | 81.34% | 9.46% | 4.20% | 1.70% | 1.91% |
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל
לפי נתונים של statcounter.comמגמות של מערכות הפעלה בישראל בממוצע בשנת 2012
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2012
| 2012 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פברואר | 37.64% | 53.07% | 4.97% | 0.33% | 0.53% | 2.22% | 0.89% | 0.24% |
| ינואר | 39.34% | 51.32% | 4.98% | 0.51% | 0.53% | 2.21% | 0.80% | 0.19% |
מגמות של מערכות הפעלה בישראל בממוצע בשנת 2011
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2011
| 2011 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 41.43% | 49.67% | 5.12% | 0.32% | 0.48% | 2.02% | 0.68% | 0.14% |
| נובמבר | 42.68% | 48.10% | 5.38% | 0.38% | 0.47% | 2.14% | 0.68% | |
| אוקטובר | 43.62% | 47.20% | 5.69% | 0.30% | 0.41% | 1.97% | 0.60% | |
| ספטמבר | 45.76% | 45.24% | 5.78% | 0.32% | 0.42% | 1.81% | 0.51% | |
| אוגוסט | 47.91% | 43.26% | 5.99% | 0.32% | 0.40% | 1.56% | ||
| יולי | 48.75% | 41.96% | 6.38% | 0.32% | 0.40% | 1.68% | ||
| יוני | 50.06% | 40.29% | 6.70% | 0.36% | 0.40% | 1.72% | ||
| מאי | 51.38% | 38.67% | 6.92% | 0.38% | 0.46% | 1.76% | ||
| אפריל | 52.01% | 38.09% | 7.20% | 0.32% | 0.40% | 1.61% | ||
| מרץ | 53.78% | 35.83% | 7.43% | 0.41% | 0.46% | 1.72% | ||
| פברואר | 55.03% | 34.27% | 7.89% | 0.40% | 0.41% | 1.65% | ||
| ינואר | 57.37% | 31.85% | 8.03% | 0.40% | 0.42% | 1.62% |
מגמות של מערכות הפעלה בישראל בממוצע בשנת 2010
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2010
| 2010 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 58.70% | 30.15% | 8.44% | 0.41% | 0.40% | 1.61% |
| נובמבר | 60.16% | 28.49% | 8.58% | 0.49% | 0.39% | 1.59% |
| אוקטובר | 61.77% | 26.71% | 8.93% | 0.47% | 0.37% | 1.48% |
| ספטמבר | 63.12% | 25.03% | 9.44% | 0.41% | 0.36% | 1.37% |
| אוגוסט | 66.57% | 21.83% | 9.25% | 0.48% | 0.35% | 1.24% |
| יולי | 67.77% | 20.15% | 9.62% | 0.51% | 0.39% | 1.28% |
| יוני | 69.43% | 18.06% | 9.95% | 0.58% | 0.40% | 1.28% |
| מאי | 70.15% | 16.86% | 10.41% | 0.62% | 0.39% | 1.26% |
| אפריל | 71.48% | 15.19% | 10.80% | 0.66% | 0.38% | 1.21% |
| מרץ | 73.31% | 13.22% | 11.13% | 0.58% | 0.31% | 1.14% |
| פברואר | 75.04% | 10.91% | 11.64% | 0.65% | 0.31% | 1.11% |
| ינואר | 77.73% | 8.85% | 11.2% | 0.54% | 0.32% | 0.99% |
מגמות של מערכות הפעלה בישראל בממוצע בשנת 2009
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2009
| 2009 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 79.69% | 6.66% | 11.58% | 0.5% | 0.66% | 0.9% |
| נובמבר | 56.62% | 2.96% | 8.12% | 31.26% | 0.45% | 0.6% |
| אוקטובר | 82.49% | 2.31% | 11.74% | 2.15% | 0.59% | 0.72% |
| ספטמבר | 84.79% | 1.73% | 11.50% | 0.51% | 0.71% | 0.76% |
| אוגוסט | 86.5% | 1.16% | 10.68% | 0.44% | 0.63% | 0.6% |
| יולי | 86.79% | 0.83% | 10.56% | 0.46% | 0.75% | 0.61% |
| יוני | 86.31% | 0.7% | 10.72% | 0.62% | 1.01% | 0.65% |
| מאי | 87.18% | 0.49% | 10.34% | 0.49% | 0.89% | 0.61% |
| אפריל | 88.01% | 0.26% | 9.99% | 0.33% | 0.75% | 0.66% |
| מרץ | 88.71% | 0.19% | 9.18% | 0.42% | 0.89% | 0.6% |
| פברואר | 89.23% | 0.13% | 8.86% | 0.38% | 0.85% | 0.55% |
| ינואר | 89.65% | 8.65% | 0.38% | 0.83% | 0.49% |
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2008
Windows XP
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בישראל בשנת 2008
| 2008 | WinXP | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 90.59% | 7.7% | 0.4% | 0.85% | 0.47% |
| נובמבר | 91.14% | 7.14% | 0.37% | 0.87% | 0.48% |
| אוקטובר | 91.82% | 6.54% | 0.35% | 0.87% | 0.42% |
| ספטמבר | 91.22% | 6.29% | 0.55% | 1.46% | 0.47% |
| אוגוסט | 92.62% | 5.37% | 0.45% | 1.23% | 0.33% |
| יולי | 93.25% | 4.65% | 0.4% | 1.38% | 0.32% |
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו
עד ינואר 2010 לפי נתונים w3schools.comהחל מפבואר 2010 לפי נתונים statcounter.com
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2012
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2012
| 2012 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פברואר | 34.04% | 45.23% | 9.87% | 0.26% | 0.83% | 7.41% | 1.81% | 0.26% |
| ינואר | 34.78% | 44.07% | 10.45% | 0.24% | 0.82% | 7.33% | 1.71% | 0.24% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2011
Windows XP
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
iOS
Android
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2011
| 2011 | WinXP | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac | iOS | Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 36.44% | 42.65% | 10.88% | 0.23% | 0.83% | 7.01% | 1.41% | 0.19% |
| נובמבר | 37.91% | 41.13% | 11.12% | 0.24% | 0.84% | 7.05% | 1.24% | |
| אוקטובר | 38.45% | 40.50% | 11.18% | 0.23% | 0.84% | 7.18% | 1.12% | |
| ספטמבר | 40.59% | 39.04% | 11.12% | 0.24% | 0.80% | 6.78% | 1.00% | |
| אוגוסט | 42.58% | 37.68% | 11.13% | 0.24% | 0.78% | 6.28% | ||
| יולי | 43.89% | 36.06% | 11.56% | 0.24% | 0.76% | 6.23% | ||
| יוני | 45.04% | 34.54% | 12.00% | 0.25% | 0.79% | 6.27% | ||
| מאי | 45.83% | 33.32% | 12.53% | 0.26% | 0.81% | 6.35% | ||
| אפריל | 46.57% | 31.91% | 13.11% | 0.25% | 0.76% | 6.47% | ||
| מרץ | 47.32% | 30.60% | 13.66% | 0.26% | 0.76% | 6.53% | ||
| פברואר | 48.00% | 29.12% | 14.41% | 0.27% | 0.76% | 6.59% | ||
| ינואר | 48.78% | 27.68% | 15.10% | 0.27% | 0.74% | 6.56% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2010
Windows XP
Windows 2000
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2010
| 2010 | WinXP | W2000 | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 50.59% | 0.15% | 25.86% | 15.49% | 0.28% | 0.75% | 6.25% |
| נובמבר | 51.77% | 0.17% | 24.12% | 16.10% | 0.30% | 0.78% | 6.22% |
| אוקטובר | 53.00% | 0.18% | 22.71% | 16.47% | 0.30% | 0.77% | 6.05% |
| ספטמבר | 54.28% | 0.21% | 21.12% | 16.88% | 0.32% | 0.78% | 5.90% |
| אוגוסט | 55.38% | 0.23% | 19.43% | 17.68% | 0.32% | 0.79% | 5.66% |
| יולי | 56.31% | 0.26% | 17.85% | 18.46% | 0.32% | 0.77% | 5.53% |
| יוני | 57.70% | 0.29% | 16.12% | 18.74% | 0.34% | 0.80% | 5.56% |
| מאי | 58.02% | 0.31% | 14.84% | 19.46% | 0.33% | 0.81% | 5.77% |
| אפריל | 58.56% | 0.34% | 13.47% | 20.17% | 0.35% | 0.79% | 5.92% |
| מרץ | 59.70% | 0.37% | 11.92% | 20.73% | 0.36% | 0.78% | 5.78% |
| פברואר | 61.17% | 0.36% | 10.26% | 21.14% | 0.33% | 0.74% | 5.63% |
| ינואר | 59.4% | 0.6% | 11.3% | 15.4% | 1.4% | 4.6% | 6.8% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2009
Windows XP
Windows 2000
Win7
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2009
| 2009 | WinXP | W2000 | Win7 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 61.6% | 0.6% | 9.0% | 16.0% | 1.4% | 4.5% | 6.5% |
| נובמבר | 62.2% | 0.7% | 6.7% | 17.5% | 1.4% | 4.3% | 6.7% |
| אוקטובר | 63.3% | 0.7% | 4.4% | 18.6% | 1.5% | 4.2% | 6.8% |
| ספטמבר | 65.2% | 0.8% | 3.2% | 18.3% | 1.5% | 4.1% | 6.5% |
| אוגוסט | 66.2% | 0.9% | 2.5% | 18.1% | 1.6% | 4.2% | 6.1% |
| יולי | 67.1% | 1.0% | 1.9% | 17.7% | 1.7% | 4.3% | 6.0% |
| יוני | 66.9% | 1.0% | 1.6% | 18.3% | 1.7% | 4.2% | 5.9% |
| מאי | 67.2% | 1.1% | 1.1% | 18.4% | 1.7% | 4.1% | 6.1% |
| אפריל | 68.0% | 1.2% | 0.7% | 17.9% | 1.7% | 4.0% | 6.1% |
| מרץ | 68.9% | 1.3% | 0.5% | 17.3% | 1.7% | 4.0% | 5.9% |
| פברואר | 69.0% | 1.4% | 0.4% | 17.2% | 1.6% | 4.0% | 6.0% |
| ינואר | 69.8% | 1.6% | 0.2% | 16.5% | 1.6% | 3.9% | 5.8% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2008
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2008
| 2008 | WinXP | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| דצמבר | 90.59% | 7.7% | 0.4% | 0.85% | 0.47% |
| נובמבר | 91.14% | 7.14% | 0.37% | 0.87% | 0.48% |
| אוקטובר | 91.82% | 6.54% | 0.35% | 0.87% | 0.42% |
| ספטמבר | 91.22% | 6.29% | 0.55% | 1.46% | 0.47% |
| אוגוסט | 92.62% | 5.37% | 0.45% | 1.23% | 0.33% |
| יולי | 93.25% | 4.65% | 0.4% | 1.38% | 0.32% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2007
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Vista
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2007
| 2007 | WinXP | W2000 | Win98 | Vista | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר | 73.8% | 5.1% | 1.0% | 6.3% | 2.0% | 3.3% | 3.9% |
| ספטמבר | 74.3% | 5.4% | 0.9% | 4.5% | 2.0% | 3.4% | 3.9% |
| יולי | 74.6% | 6.0% | 0.9% | 3.6% | 2.0% | 3.4% | 4.0% |
| מאי | 75.0% | 6.5% | 0.9% | 2.8% | 1.9% | 3.4% | 3.9% |
| מרץ | 76.0% | 7.2% | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 3.4% | 3.8% |
| ינואר | 76.1% | 7.7% | 1.0% | 0.6% | 1.9% | 3.6% | 3.8% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2006
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2006
| 2006 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר | 74.9% | 8.0% | 1.0% | 0.3% | 1.9% | 3.5% | 3.6% |
| ספטמבר | 74.6% | 9.2% | 1.4% | 0.3% | 2.0% | 3.5% | 3.6% |
| יולי | 74.3% | 10.1% | 1.5% | 0.3% | 2.0% | 3.4% | 3.6% |
| מאי | 74.2% | 10.7% | 1.6% | 0.2% | 2.0% | 3.4% | 3.5% |
| מרץ | 72.9% | 11.9% | 2.0% | 0.3% | 1.8% | 3.4% | 3.5% |
| ינואר | 72.3% | 13.1% | 2.4% | 0.3% | 1.7% | 3.3% | 3.5% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2005
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Win2003
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2005
| 2005 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | W2003 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר | 71.0% | 14.6% | 2.7% | 0.4% | 1.7% | 3.3% | 3.3% |
| ספטמבר | 69.2% | 15.8% | 3.2% | 0.5% | 1.7% | 3.3% | 3.1% |
| יולי | 65.3% | 17.7% | 3.9% | 0.6% | 1.6% | 3.5% | 3.0% |
| מאי | 64.5% | 19.4% | 3.9% | 0.8% | 1.4% | 3.3% | 2.9% |
| מרץ | 63.1% | 20.2% | 4.7% | 0.9% | 1.4% | 3.2% | 3.0% |
| ינואר | 61.3% | 21.6% | 5.3% | 1.0% | 1.2% | 3.2% | 2.8% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2004
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Windows 95
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2004
| 2004 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר | 59.1% | 23.7% | 5.6% | 1.2% | 0.1% | 3.1% | 2.7% |
| ספטמבר | 55.9% | 26.2% | 6.4% | 1.5% | 0.2% | 3.1% | 2.6% |
| יולי | 52.5% | 28.4% | 7.5% | 1.9% | 0.2% | 3.1% | 2.4% |
| מאי | 51.0% | 29.6% | 8.2% | 2.0% | 0.3% | 2.9% | 2.5% |
| מרץ | 48.0% | 31.1% | 9.4% | 2.4% | 0.4% | 2.6% | 2.4% |
| ינואר | 44.1% | 33.6% | 10.4% | 3.0% | 0.4% | 2.7% | 2.4% |
מגמות של מערכות הפעלה בעולם כולו בממוצע בשנת 2003
Windows XP
Windows 2000
Windows 98
Windows NT
Windows 95
Linux
MacOS
סטטיסטיקה מערכות הפעלה בעולם כולו בשנת 2003
| 2003 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר | 42.6% | 36.3% | 10.9% | 3.5% | 0.4% | 2.6% | 2.2% |
| ספטמבר | 38.0% | 37.9% | 12.1% | 4.1% | 0.5% | 2.4% | 2.0% |
| יולי | 33.9% | 40.6% | 12.6% | 5.3% | 0.6% | 2.3% | 1.9% |
| מאי | 31.4% | 41.0% | 13.9% | 5.8% | 0.7% | 2.2% | 1.8% |
| מרץ | 29.1% | 41.9% | 14.8% | 6.6% | 0.8% | 2.2% | 1.8% |
מערכות הפעלה שנתח השוק שלהם פחות מ-0.5% לא צוינו.
סטטיסטיקה לעיתים קרובות מטעה
אתם כמפתחי האינטרנט לא יכולים להסתמך רק על נתונים סטטיסטיים.סטטיסטיקה לעיתים קרובות מטעה.
נתונים גלובליים לא תמיד יהיו רלוונתים עבורכם.אתרים שונים מושכים קהילות שונות.אתרי אינטרנט מסוימים מושכים מפתחים מקצועייםתוך שימוש בחומרה מקצועית.בעוד אתרים אחרים מושכים חובבים באמצעות מפרט המחשבים נמוך וישן.
האם מידע זה היה מועיל?

