Что такое Google Chrome?

Google Chrome — браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый компанией Google.
Google Chrome — браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый компанией Google и использующий для отображения веб-страниц движок WebKit, разработанный для браузера Safari на основе KHTML. Первая публичная бета-версия для Microsoft Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая стабильная — 11 декабря 2008 года. По данным StatCounter браузер находится на третьем месте по популярности, а его рыночная доля в июне 2011 года составила 21,80%.
Статистика версий Google Chrome
В следующей таблице представленны статистические данные браузера Opera со страницы Статистика браузеров:
Статистика версий Google Chrome в России
по данным statcounter.comСтатистика версий Google Chrome в России в 2011 году
| 2012 | Всего | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 | C 18 | C 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 29.23% | 0.44% | 0.23% | 0.32% | 0.70% | 13.49% | 12.64% | 0.12% | 0.07% |
| Январь | 26.30% | 0.45% | 0.24% | 0.38% | 0.88% | 22.85% | 0.17% | 0.07% |
Статистика версий Google Chrome в России в 2011 году
| 2011 | Всего | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C 10 | C 11 | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 25.42% | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.11% | 0.22% | 0.21% | 0.52% | 0.31% | 0.57% | 12.36% | 10.15% | 0.15% |
| Ноябрь | 24.60% | 0.13% | 0.13% | 0.21% | 0.12% | 0.25% | 0.24% | 0.56% | 0.38% | 0.85% | 21.08% | 0.16% | |
| Октябрь | 23.06% | 0.13% | 0.15% | 0.22% | 0.12% | 0.25% | 0.27% | 0.61% | 0.53% | 18.30% | 1.96% | 0.13% | |
| Сентябрь | 21.30% | 0.15% | 0.16% | 0.22% | 0.14% | 0.30% | 0.31% | 0.63% | 10.79% | 8.03% | 0.16% | 0.03% | |
| Август | 20.01% | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.14% | 0.32% | 0.46% | 3.46% | 14.37% | 0.20% | 0.10% | ||
| Июль | 18.45% | 0.16% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.37% | 0.56% | 16.47% | 0.16% | 0.17% | |||
| Июнь | 17.52% | 0.15% | 0.16% | 0.25% | 0.18% | 0.60% | 4.91% | 10.55% | 0.18% | 0.06% | |||
| Май | 16.82% | 0.16% | 0.17% | 0.28% | 0.21% | 1.49% | 13.70% | 0.22% | 0.09% | ||||
| Апрель | 16.02% | 0.17% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 13.88% | 0.49% | 0.19% | |||||
| Март | 13.67% | 0.17% | 0.21% | 0.36% | 4.11% | 8.97% | 0.21% | 0.04% | |||||
| Февраль | 13.25% | 0.19% | 0.25% | 2.55% | 9.43% | 0.24% | |||||||
| Январь | 12.50% | 0.20% | 0.29% | 11.00% | 0.21% | 0.23% |
Статистика версий Google Chrome в России в 2010 году
| 2010 | Всего | Chrome 3.0 | Chrome 4.0 | Chrome 5.0 | Chrome 6.0 | Chrome 7.0 | Chrome 8.0 | Chrome 9.0 | Chrome 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 11.33% | 0.08% | 0.18% | 0.23% | 0.23% | 1.68% | 8.54% | 0.24% | 0.08% |
| Ноябрь | 10.40% | 0.08% | 0.19% | 0.27% | 0.32% | 9.11% | 0.15% | 0.2% | |
| Октябрь | 9.79% | 0.08% | 0.20% | 0.48% | 6.19% | 2.70% | 0.14% | ||
| Сентябрь | 8.76% | 0.09% | 0.23% | 2.33% | 5.86% | 0.25% | |||
| Август | 7.99% | 0.09% | 0.27% | 7.22% | 0.41% | 0.04% | |||
| Июль | 7.87% | 0.12% | 0.32% | 7.05% | 0.38% | ||||
| Июнь | 7.31% | 0.11% | 0.57% | 6.32% | 0.31% | ||||
| Май | 6.76% | 0.12% | 5.48% | 1.05% | 0.11% | ||||
| Апрель | 6.32% | 0.14% | 5.49% | 0.96% | |||||
| Март | 5.70% | 0.17% | 3.03% | 0.50% | |||||
| Февраль | 5.15% | 0.28% | 4.55% | 0.32% | |||||
| Январь | 4.83% | 3.71% | 1.12% |
Статистика версий Google Chrome в России в 2009 году
| 2009 | Всего | Chrome 1.0 | Chrome 2.0 | Chrome 3.0 | Chrome 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 4.38% | 3.78% | 0.58% | ||
| Ноябрь | 3.93% | 3.60% | 0.33% | ||
| Октябрь | 3.72% | 0.07% | 3.48% | 0.24% | |
| Сентябрь | 2.72% | 1.64% | 0.92% | 0.16% | |
| Август | 2.47% | 2.24% | 0.23% | ||
| Июль | 2.24% | 2.09% | 0.15% | ||
| Июнь | 2.21% | 0.45% | 1.68% | 0.08% | |
| Май | 1.98% | 1.57% | 0.41% | ||
| Апрель | 1.90% | 1.58% | 0.32% | ||
| Март | 1.70% | 1.49% | 0.21% | ||
| Февраль | 1.58% | 1.44% | 0.14% | ||
| Январь | 1.32% | 1.26% | 0.06% |
Статистика версий Google Chrome в России в 2008 году
| 2008 | Всего | Chrome 1.0 | Chrome Beta |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.13% | 0.59% | 0.54% |
| Ноябрь | 0.79% | 0.79% | |
| Октябрь | 0.93% | 0.93% | |
| Сентябрь | 0.90% | 0.90% |
Статистика версий Google Chrome в Израиле
по данным statcounter.comСтатистика версий Google Chrome в Израиле в 2011 году
| 2012 | Всего | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 | C 18 | C 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 34.83% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | 0.19% | 15.18% | 18.10% | 0.26% | 0.06% |
| Январь | 33.13% | 0.17% | 0.14% | 0.19% | 0.25% | 31.37% | 0.33% | 0.07% |
Статистика версий Google Chrome в Израиле в 2011 году
| 2011 | Всего | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C 10 | C 11 | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 31.97% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.26% | 14.68% | 15.85% | 0.12% |
| Ноябрь | 30.93% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.16% | 0.21% | 0.25% | 0.23% | 0.65% | 28.69% | 0.32% | |
| Октябрь | 31.60% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.07% | 0.19% | 0.24% | 0.30% | 0.40% | 26.99% | 2.98% | 0.11% | |
| Сентябрь | 30.08% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.29% | 0.34% | 17.19% | 11.43% | 0.18% | 0.02% | |
| Август | 29.77% | 0.10% | 0.07% | 0.11% | 0.08% | 0.24% | 0.35% | 4.95% | 23.41% | 0.28% | 0.05% | ||
| Июль | 28.71% | 0.08% | 0.07% | 0.13% | 0.09% | 0.30% | 0.46% | 27.04% | 0.42% | 0.12% | |||
| Июнь | 27.04% | 0.09% | 0.08% | 0.14% | 0.12% | 1.05% | 8.42% | 16.66% | 0.29% | 0.04% | |||
| Май | 25.37% | 0.09% | 0.08% | 0.16% | 0.16% | 2.24% | 22.06% | 0.34% | 0.07% | ||||
| Апрель | 25.06% | 0.11% | 0.09% | 0.20% | 0.28% | 23.07% | 1.00% | 0.12% | |||||
| Март | 23.53% | 0.12% | 0.10% | 0.26% | 7.25% | 15.33% | 0.24% | 0.02% | |||||
| Февраль | 22.07% | 0.12% | 0.10% | 4.32% | 16.99% | 0.28% | |||||||
| Январь | 21.00% | 0.14% | 0.14% | 19.81% | 0.52% | 0.15% |
Статистика версий Google Chrome в Израиле в 2010 году
| 2010 | Всего | Chrome 2.0 | Chrome 3.0 | Chrome 4.0 | Chrome 5.0 | Chrome 6.0 | Chrome 7.0 | Chrome 8.0 | Chrome 9.0 | Chrome 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 20.44% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.18% | 2.68% | 16.96% | 0.30% | 0.06% |
| Ноябрь | 18.45% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | 0.28% | 17.42% | 0.36% | 0.12% | |
| Октябрь | 17.30% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.21% | 11.78% | 5.06% | 0.11% | ||
| Сентябрь | 16.81% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 4.21% | 12.29% | 0.14% | |||
| Август | 14.82% | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 14.26% | 0.37% | 0.01% | |||
| Июль | 13.39% | 0.03% | 0.06% | 0.17% | 12.93% | 0.20% | ||||
| Июнь | 12.07% | 0.02% | 0.07% | 0.56% | 11.26% | 0.16% | ||||
| Май | 11.08% | 0.03% | 0.07% | 9.51% | 1.41% | 0.06% | ||||
| Апрель | 10.21% | 0.03% | 0.08% | 9.45% | 0.65% | |||||
| Март | 9.13% | 0.02% | 0.10% | 8.71% | 0.30% | |||||
| Февраль | 7.91% | 0.03% | 0.25% | 7.47% | 0.16% | |||||
| Январь | 7.39% | 0.03% | 6.22% | 1.14% |
Статистика версий Google Chrome в Израиле в 2009 году
| 2009 | Всего | Chrome 1.0 | Chrome 2.0 | Chrome 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 6.24% | 6.24% | ||
| Ноябрь | 3.53% | 3.53% | ||
| Октябрь | 4.59% | 0.07% | 4.52% | |
| Сентябрь | 2.01% | 0.02% | 1.99% | |
| Август | 2.86% | 0.03% | 2.83% | |
| Июль | 2.59% | 0.04% | 2.55% | |
| Июнь | 2.50% | 0.39% | 2.11% | |
| Май | 1.98% | 1.75% | 0.23% | |
| Апрель | 1.60% | 1.51% | 0.09% | |
| Март | 1.41% | 1.35% | 0.06% | |
| Февраль | 1.25% | 1.21% | 0.04% | |
| Январь | 1.12% | 1.09% | 0.03% |
Статистика версий Google Chrome в Израиле в 2008 году
| 2008 | Chrome 1.0 |
|---|---|
| Декабрь | 0.53% |
Статистика версий Google Chrome во всем мире
До Января 2010 года по данным w3schools.comС Февраля 2010 года по данным statcounter.com
Статистика версий Google Chrome во всем мире в 2012 году
| 2012 | Всего | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 | C 18 | C 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 29.84% | 0.27% | 0.25% | 0.35% | 0.35% | 13.39% | 13.73% | 0.28% | 0.08% |
| Январь | 28.40% | 0.23% | 0.22% | 0.35% | 0.41% | 25.79% | 0.37% | 0.10% |
Статистика версий Google Chrome во всем мире в 2011 году
| 2011 | Всего | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C 10 | C 11 | C 12 | C 13 | C 14 | C 15 | C 16 | C 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 27.27% | 0.12% | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.18% | 0.19% | 0.27% | 0.26% | 0.47% | 13.34% | 11.73% | 0.21% |
| Ноябрь | 25.69% | 0.15% | 0.07% | 0.10% | 0.08% | 0.19% | 0.20% | 0.31% | 0.31% | 0.82% | 22.77% | 0.30% | |
| Октябрь | 25.00% | 0.16% | 0.08% | 0.11% | 0.09% | 0.22% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 20.52% | 2.25% | 0.17% | |
| Сентябрь | 23.61% | 0.16% | 0.09% | 0.11% | 0.10% | 0.24% | 0.28% | 0.45% | 13.35% | 8.29% | 0.22% | 0.03% | |
| Август | 23.16% | 0.18% | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.33% | 0.38% | 4.02% | 17.09% | 0.38% | 0.11% | ||
| Июль | 21.79% | 0.18% | 0.10% | 0.15% | 0.13% | 0.37% | 0.50% | 19.78% | 0.32% | 0.26% | |||
| Июнь | 20.65% | 0.18% | 0.11% | 0.18% | 0.16% | 0.66% | 6.14% | 12.52% | 0.26% | 0.08% | |||
| Май | 19.36% | 0.19% | 0.12% | 0.24% | 0.22% | 1.71% | 16.07% | 0.33% | 0.10% | ||||
| Апрель | 18.29% | 0.20% | 0.13% | 0.29% | 0.36% | 16.03% | 0.68% | 0.19% | |||||
| Март | 17.37% | 0.20% | 0.14% | 0.34% | 5.39% | 10.62% | 0.25% | 0.04% | |||||
| Февраль | 16.54% | 0.20% | 0.16% | 3.36% | 12.03% | 0.30% | |||||||
| Январь | 15.68% | 0.21% | 0.20% | 14.29% | 0.32% | 0.22% |
Статистика версий Google Chrome во всем мире в 2010 году
| 2010 | Всего | Chrome 2.0 | Chrome 3.0 | Chrome 4.0 | Chrome 5.0 | Chrome 6.0 | Chrome 7.0 | Chrome 8.0 | Chrome 9.0 | Chrome 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 14.85% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.21% | 0.25% | 2.10% | 11.67% | 0.26% | 0.09% |
| Ноябрь | 13.35% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 0.24% | 0.35% | 12.09% | 0.21% | 0.17% | |
| Октябрь | 12.39% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | 0.31% | 8.29% | 3.41% | 0.10% | ||
| Сентябрь | 11.50% | 0.03% | 0.08% | 0.17% | 3.30% | 7.76% | 0.16% | |||
| Август | 10.74% | 0.04% | 0.09% | 0.19% | 10.02% | 0.38% | 0.02% | |||
| Июль | 9.86% | 0.04% | 0.10% | 0.24% | 9.27% | 0.21% | ||||
| Июнь | 9.22% | 0.04% | 0.10% | 0.62% | 8.31% | 0.15% | ||||
| Май | 8.57% | 0.04% | 0.11% | 7.22% | 1.16% | 0.04% | ||||
| Апрель | 8.04% | 0.04% | 0.12% | 7.23% | 0.65% | |||||
| Март | 7.27% | 0.05% | 0.14% | 6.67% | 0.41% | |||||
| Февраль | 6.68% | 0.06% | 0.32% | 6.09% | 0.21% | |||||
| Январь | 10.8% | 0.1% | 7.8% | 2.8% |
Статистика версий Google Chrome во всем мире в 2009 году
| 2009 | Всего | Chrome 1.0 | Chrome 2.0 | Chrome 3.0 | Chrome 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 9.8% | 0.1% | 0.1% | 7.7% | 1.9% |
| Ноябрь | 8.5% | 0.1% | 0.2% | 7.1% | 1.1% |
| Октябрь | 8.0% | 0.1% | 0.4% | 7.0% | 0.5% |
| Сентябрь | 7.1% | 0.1% | 3.9% | 2.7% | 0.4% |
| Август | 7.0% | 0.1% | 6.1% | 0.8% | |
| Июль | 6.5% | 0.2% | 6.0% | 0.3% | |
| Июнь | 6.0% | 1.2% | 4.6% | 0.2% | |
| Май | 5.5% | 4.6% | 0.8% | ||
| Апрель | 4.9% | 4.4% | 0.4% | ||
| Март | 4.2% | 3.9% | 0.2% | ||
| Февраль | 4.0% | 3.8% | 0.1% | ||
| Январь | 3.9% | 3.7% | 0.1% |
Статистика версий Google Chrome во всем мире в 2008 году
| 2008 | Всего | Chrome Beta | Chrome 1.0 |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 3.6% | 2.0% | 1.6% |
| Ноябрь | 3.1% | 3.1% | |
| Октябрь | 3.0% | 3.0% | |
| Сентябрь | 3.1% | 3.1% |
Описание
В отличие от многих других браузеров, в Chrome каждая вкладка является отдельным процессом. В случае если процесс обработки содержимого вкладки зависнет, его можно будет завершить без риска потери данных других вкладок.
В Chrome для обработки сценариев JavaScript используется движок V8. Согласно тесту скорости, время выполнения скриптов в Chrome 2.0.172.33 в 2,1 раза больше времени выполнения скриптов в Safari 4.0.2 (530.19.1). Однако у браузеров Firefox, Opera и Internet Explorer этот показатель ещё хуже (Firefox 3.5 в 2,2 раза медленнее Safari 4.0.2, Opera 9.64 (10487) — в 2,6 раза, IE8 — в 4,6). На данный момент dev-версия Chrome 4.0.249.4 в тесте Futuremark Peacekeeper дает наилучший результат, обогнав Safari 4.
Как и другие браузеры, Chrome содержит несколько дополнительных уникальных идентификаторов ресурсов about: URI. Кроме ставших уже привычными about:cache и about:plugins, есть различные URI со статистикой. Также до версии 2.0.169.1 была доступна заставка sspipes.scr («трубопровод»), при условии наличия установленной заставки Windows с аналогичным названием, в противном случае — выводилась надпись «The Tubes are Clogged!» на сером фоне.
Лицензии
Скриншот браузера Google Chrome
Часть кода браузера, или весь код открыт под названием Chromium под лицензией типа BSD и другими.
Примерно до 4 сентября EULA содержало абзац, дававший Google безотзывную неисключительную лицензию на безвозмездное использование, создание производных работ, распространение и публикацию в рекламных целях всей передаваемой через браузер информации. Подобные абзацы также были, например, в соглашениях ICQ и Facebook, а в данном случае оно взято из «Условий оказания Услуг Google». После критики в блогах и на Slashdot данный абзац был убран из соглашения браузера.
Прохождение тестов Acid
- Последняя стабильная версия проходит Acid2 и Acid3 полностью.
- Последняя тестовая версия проходит Acid2 и Acid3 полностью.
Функции
Omnibox

Адресная строка браузера, которая называется Omnibox, поддерживает автодополнение, которое учитывает такие параметры как:
- популярность сайтов (например, при вводе в адресную строку слова «яндекс» браузер автоматически предложит вариант «www.yandex.ru»);
- как часто встречается слово на сайтах (например, при вводе слов «райффайзен банк» одним из вариантов будет неочевидное «aval.ua» — заголовок «Райффайзен Банк Аваль»);
- историю посещений сайтов (посещённые ранее сайты индексируются так же, как и сайты предыдущих категорий, и предположительно, обладают большим приоритетом);
- наличие в закладках сайтов с таким словом в названии сайта или в адресе сайта.
Также Omnibox перенаправляет в поисковую систему, в том случае, если адрес не соответствует правилам написания URL — к примеру не содержит точек, имени протокола, косых черт, содержит пробелы в начале адреса и т. д. Если же URI определён — весь URI кодируется, согласно RFC 3986.
История
2 сентября 2008 года компания Google объявила о выпуске собственного браузера Chrome. За первые несколько часов после выпуска в Google было отправлено несколько сотен различных сообщений об ошибках.
Первоначально Chrome выпущен только под Microsoft Windows, позднее планируется создать версии для операционных систем GNU/Linux и Mac OS X. Сейчас версии для этих операционных систем можно скомпилировать из исходного кода. Кроме того, по состоянию на 27 марта 2009 года, появились первые Linux-версии нестабильной ветки проекта Chromium. В них реализована базовая возможность отобразить веб-страницу и функционал адресной строки Omnibox, однако не поддерживаются остальные базовые функции, такие как работа с вкладками и закладки.
9 июня 2009 года разработчики Google Chrome в своем интервью для неофициального сообщества пользователей обозначили стратегию дальнейшего развития своего продукта, которая заключается в том, что браузер будет иметь максимально высокую скорость работы и минимально допустимый функционал, а все дополнительные функции планируется внедрять при помощи расширений.
22 сентября 2009 года было выпущено расширение Google Chrome Frame для Internet Explorer, позволяющее использовать в браузере ядро Chromium. Microsoft сделала заявление, в котором предостерегла пользователей от установки Google Chrome Frame. В корпорации полагают, что это может быть небезопасно. Отчасти это обусловлено самой реализацией модели расширений в Internet Explorer, отчасти — возможными уязвимостями в самом Chromium. Данное заявление было опровергнуто Google, где утверждают, что Chrome Frame сделает браузер Microsoft более безопасным.
История версий
Стабильные версии:- 10 декабря 2008 — 1.0.154.36
- 9 января 2009 — 1.0.154.43
- 28 января 2009 — 1.0.154.46
- 3 февраля 2009 — 1.0.154.48
- 23 марта 2009 — 1.0.154.53
- 24 апреля 2009 — 1.0.154.59
- 6 мая 2009 — 1.0.154.64
- 8 мая 2009 — 1.0.154.65
- 21 мая 2009 — 2.0.172.28
- 9 июня 2009 — 2.0.172.31
- 22 июня 2009 — 2.0.172.33
- 16 июля 2009 — 2.0.172.37
- 30 июля 2009 — 2.0.172.39
- 26 августа 2009 — 2.0.172.43
- 15 сентября 2009 — 3.0.195.21
- 30 сентября 2009 — 3.0.195.24
- 5 октября 2009 — 3.0.195.25
- 12 октября 2009 — 3.0.195.27
- 5 ноября 2009 — 3.0.195.32
- 12 ноября 2009 — 3.0.195.33

