Браузер Apple Safari

Safari — браузер, разработанный корпорацией Apple и входящий в состав операционной системы Mac OS X, а также бесплатно распространяющийся для операционных систем семейства Microsoft Windows. Занимает четвертое место по числу пользователей (рыночная доля в июле 2010 года — 5,09 %).
Является браузером по умолчанию системы Mac.
Статистика версий Safari
В следующей таблице представленны статистические данные браузера Opera со страницы Статистика браузеров: Статистика браузеров:Статистика версий Safari в России
по данным statcounter.comСтатистика версий Safari в России в 2012 году
| 2012 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Февраль | 2.44% | 0.08% | 1.45% | 0.89% |
| Январь | 2.07% | 0.06% | 1.26% | 0.73% |
Статистика версий Safari в России в 2011 году
| 2011 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 2.01% | 0.07% | 1.29% | 0.63% |
| Ноябрь | 2.18% | 0.08% | 1.41% | 0.66% |
| Октябрь | 2.15% | 0.10% | 1.43% | 0.62% |
| Сентябрь | 2.10% | 0.10% | 1.39% | 0.56% |
| Август | 2.00% | 0.11% | 1.37% | |
| Июль | 1.46% | 0.11% | 1.35% | |
| Июнь | 1.86% | 0.13% | 1.34% | |
| Май | 1.72% | 0.13% | 1.26% | |
| Апрель | 1.68% | 0.12% | 1.27% | |
| Март | 1.61% | 0.13% | 1.20% | |
| Февраль | 1.61% | 0.15% | 1.19% | |
| Январь | 1.60% | 0.19% | 1.18% |
Статистика версий Safari в России в 2010 году
| 2010 | Всего | S 4 | S 5 |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.56% | 0.19% | 1.17% |
| Ноябрь | 1.55% | 0.23% | 1.12% |
| Октябрь | 1.61% | 0.28% | 1.12% |
| Сентябрь | 1.37% | 0.29% | 1.08% |
| Август | 1.27% | 0.32% | 0.95% |
| Июль | 1.19% | 0.38% | 0.81% |
| Июнь | 1.28% | 0.81% | 0.47% |
| Май | 1.26% | 1.26% | |
| Апрель | 1.33% | 1.33% | |
| Март | 1.25% | 1.25% | |
| Февраль | 1.14% | 1.14% | |
| Январь | 1.15% | 1.15% |
Статистика версий Safari в России в 2009 году
| 2009 | Всего | S 4 | S 3 |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.14% | 1.14% | |
| Ноябрь | 1.15% | 1.15% | |
| Октябрь | 1.11% | 1.11% | |
| Сентябрь | 0.65% | 0.65% | |
| Август | 0.59% | 0.59% | |
| Июль | 0.50% | 0.50% | |
| Июнь | 0.32% | 0.32% | |
| Май | 0.60% | 0.15% | 0.45% |
| Апрель | 0.48% | 0.33% | 0.15% |
| Март | 0.53% | 0.35% | 0.18% |
| Февраль | 0.44% | 0.02% | 0.42% |
| Январь | 0.61% | 0.37% | 0.24% |
Статистика версий Safari в России в 2008 году
| 2008 | S 3 |
|---|---|
| Декабрь | 0.62% |
| Ноябрь | 0.65% |
| Октябрь | 0.68% |
| Сентябрь | 0.62% |
| Август | 1.27% |
| Июль | 1.34% |
Статистика версий Safari в Израиле
по данным statcounter.comСтатистика версий Safari в Израиле в 2012 году
| 2012 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Февраль | 2.26% | 0.11% | 1.25% | 0.89% |
| Январь | 2.12% | 0.11% | 1.22% | 0.80% |
Статистика версий Safari в Израиле в 2011 году
| 2011 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.93% | 0.10% | 1.13% | 0.68% |
| Ноябрь | 1.97% | 0.12% | 1.19% | 0.64% |
| Октябрь | 1.86% | 0.12% | 1.12% | 0.60% |
| Сентябрь | 1.70% | 0.12% | 1.05% | 0.51% |
| Август | 1.44% | 0.12% | 0.90% | |
| Июль | 1.48% | 0.10% | 0.97% | |
| Июнь | 1.46% | 0.14% | 0.99% | |
| Май | 1.45% | 0.17% | 0.99% | |
| Апрель | 1.08% | 0.16% | 0.92% | |
| Март | 1.36% | 0.14% | 0.96% | |
| Февраль | 1.31% | 0.14% | 0.93% | |
| Январь | 1.27% | 0.20% | 0.90% |
Статистика версий Safari в Израиле в 2010 году
| 2010 | Всего | S 5 | S 4 | S 3 |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 1.25% | 0.87% | 0.24% | 0.04% |
| Ноябрь | 1.21% | 0.83% | 0.23% | 0.05% |
| Октябрь | 1.15% | 0.76% | 0.26% | 0.02% |
| Сентябрь | 0.96% | 0.67% | 0.27% | 0.02% |
| Август | 0.88% | 0.54% | 0.30% | 0.04% |
| Июль | 0.90% | 0.49% | 0.37% | 0.04% |
| Июнь | 0.89% | 0.24% | 0.59% | 0.06% |
| Май | 0.87% | 0.81% | 0.06% | |
| Апрель | 0.84% | 0.77% | 0.07% | |
| Март | 0.83% | 0.75% | 0.08% | |
| Февраль | 0.80% | 0.72% | 0.08% | |
| Январь | 0.72% | 0.64% | 0.08% |
Статистика версий Safari в Израиле в 2009 году
| 2009 | Всего | S 4 | S 3 |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 0.59% | 0.59% | |
| Ноябрь | 0.39% | 0.39% | |
| Октябрь | 3.80% | 3.30% | 0.50% |
| Сентябрь | 2.28% | 2.20% | 0.08% |
| Август | 0.93% | 0.85% | 0.08% |
| Июль | 0.86% | 0.78% | 0.08% |
| Июнь | 1.15% | 0.60% | 0.55% |
| Май | 1.14% | 0.44% | 0.70% |
| Апрель | 1.07% | 0.37% | 0.70% |
| Март | 1.07% | 0.27% | 0.80% |
| Февраль | 0.94% | 0.04% | 0.90% |
| Январь | 0.85% | 0.02% | 0.83% |
Статистика версий Safari в Израиле в 2008 году
| 2008 | S 3 |
|---|---|
| Декабрь | 1.12% |
| Ноябрь | 1.28% |
| Октябрь | 1.18% |
| Сентябрь | 1.36% |
| Август | 0.51% |
| Июль | 0.56% |
Статистика версий Safari в мире
До Января 2010 года по данным w3schools.comС Февраля 2010 года по данным statcounter.com
Статистика версий Safari в мире в 2012 году
| 2012 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Февраль | 6.77% | 0.31% | 4.61% | 1.81% |
| Январь | 6.62% | 0.32% | 4.54% | 1.71% |
Статистика версий Safari в мире в 2011 году
| 2011 | Всего | S 4 | S 5 | iPad |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 6.08% | 0.34% | 4.30% | 1.41% |
| Ноябрь | 5.92% | 0.36% | 2.71% | 1.24% |
| Октябрь | 5.93% | 0.40% | 4.35% | 1.12% |
| Сентябрь | 5.60% | 0.41% | 4.14% | 1.00% |
| Август | 5.19% | 0.42% | 3.81% | |
| Июль | 5.17% | 0.45% | 3.82% | |
| Июнь | 5.07% | 0.49% | 3.82% | |
| Май | 5.01% | 0.37% | 3.78% | |
| Апрель | 5.04% | 0.60% | 3.83% | |
| Март | 5.02% | 0.65% | 3.82% | |
| Февраль | 5.08% | 0.48% | 3.83% | |
| Январь | 5.09% | 0.79% | 3.75% |
Статистика версий Safari в мире в 2010 году
| 2010 | Всего | S 5 | S 4 | S 3 |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь | 4.79% | 3.49% | 0.86% | 0.11% |
| Ноябрь | 4.70% | 3.37% | 0.94% | 0.11% |
| Октябрь | 4.56% | 3.17% | 0.76% | 0.13% |
| Сентябрь | 4.20% | 2.94% | 1.13% | 0.13% |
| Август | 4.04% | 2.61% | 1.28% | 0.15% |
| Июль | 3.72% | 2.20% | 1.35% | 0.17% |
| Июнь | 3.95% | 0.98% | 2.77% | 0.20% |
| Май | 4.09% | 3.85% | 0.24% | |
| Апрель | 4.20% | 3.92% | 0.28% | |
| Март | 4.14% | 3.82% | 0.32% | |
| Февраль | 4.05% | 3.71% | 0.34% | |
| Январь | 3.7% | 3.4% | 0.3% |
Статистика версий Safari в мире в 2009 году
| 2009 | Всего | S 4 | S 3 |
|---|---|---|---|
| Декабрь | 3.6% | 3.3% | 0.3% |
| Ноябрь | 3.8% | 3.4% | 0.4% |
| Октябрь | 3.8% | 3.3% | 0.5% |
| Сентябрь | 3.6% | 3.0% | 0.6% |
| Август | 3.3% | 2.6% | 0.7% |
| Июль | 3.3% | 2.4% | 0.9% |
| Июнь | 3.1% | 1.7% | 1.4% |
| Май | 3.0% | 0.9% | 2.1% |
| Апрель | 3.0% | 0.9% | 2.1% |
| Март | 3.1% | 1.0% | 2.1% |
| Февраль | 3.0% | 0.2% | 2.8% |
| Январь | 3.0% | 0.1% | 2.9% |
Статистика версий Safari в мире в 2008 году
| 2008 | S 3 |
|---|---|
| Декабрь | 2.7% |
| Ноябрь | 2.7% |
| Октябрь | 2.8% |
| Сентябрь | 2.7% |
| Август | 2.6% |
| Июль | 2.5% |
| Июнь | 2.6% |
| Май | 2.4% |
Microsoft Windows
iPhone OS
Движок — LGPLv2 / BSD-style
История
Safari 3 в Mac OS X 10.5 Leopard
Safari для Mac OS X
Safari 3 в Mac OS X 10.5 Leopard
- Впервые Safari был включён в состав Mac OS X 10.3 Panther и стал единственным поставляемым браузером в Mac OS X 10.4 Tiger.
- В версии Mac OS X 10.6 браузер Safari 4 стал 64-разрядным.
Safari для Windows
Safari 3 в Windows Vista11 июня 2007 года корпорация Apple выпустила тестовую версию Safari 3.0 для Windows XP и Windows Vista. По утверждению Майкла Чейшпергера, Safari под Windows загружает и отображает страницы быстрее, чем Internet Explorer 7 и Mozilla Firefox 2, однако отрыв на самом деле не настолько велик, как это представляется Apple, и связано это с тем, что производительный тест iBench, разработанный компанией VeriTest, даёт преимущество Safari перед другими браузерами. Затем были выпущены полноценные версии 3.1 и 3.1.1.
Версии для Windows обладают такой же функциональностью, как и под Mac OS X (включая Bonjour). Внешний вид программы отличается от обычного вида программ в Windows: элементы интерфейса (кнопки прокрутки, поля ввода, выпадающие меню, чекбоксы и др.) выполнены в стиле Mac OS X. Так же в версии 3.х для Windows использовалась собственная система сглаживания шрифтов.
24 февраля 2009 года вышла публичная бета-версия браузера Safari 4.0 для Microsoft Windows и Mac OS X. Среди новшеств: Top Sites — услуга быстрого доступа к часто посещаемым сайтам, которые отображаются в виде миниатюр, расположенных полукругом. Просматривать историю теперь можно в режиме Cover Flow.
Внешний вид на Windows более привычен, чем в предыдущей версии. Для повышения скорости были убраны элементы интерфейса, выполненные в стиле Mac OS X. Это принесло свои результаты: браузер (по тесту iBench) на 0,32 секунду быстрее, чем Google Chrome 1.0. Показатели по Java также на первом месте.
Основные возможности
Режим поиска слов на странице- Использование вкладок (позволяет открывать в одном окне сразу по нескольку веб-страниц и свободно переключаться между ними)
- Встроенные средства поиска: Google в Mac OS X, Google и Yahoo в Windows
- Возможность блокирования всплывающих окон
- Удобный и простой поиск фрагмента текста на странице
- Автозаполнение форм (синхронизация с адресными книгами Mac OS X и MS Windows)
- Встроенный RSS-агрегатор
- Масштабирование области ввода текста
- Частный просмотр — режим, при котором не ведётся история посещений, cookie не принимаются, пароли и вводимые данные не запоминаются
- Поддержка различных протоколов шифрования
- Функция «Snapback» — позволяет мгновенно вернуться к исходным результатам поиска или к верхнему уровню любого веб-сайта, даже если вы ушли на несколько уровней вниз. Значок SnapBack появляется в поле поиска при нажатии на ссылку на странице результатов поиска.
- В «Safari» используются те же технологии Apple для работы с графикой, что и в Mac OS X.
- Предварительная поддержка CSS3 и HTML 5
- «Safari» автоматически распознаёт веб-сайты, использующие нестандартные шрифты, и загружает их по мере необходимости
- Интеграция мультимедийных технологий QuickTime
- Web Inspector — позволяет пользователям и разработчикам просматривать Document Object Model (DOM) веб-страниц
- Поддержка протоколов SSL версий 2 и 3, а также Transport Layer Security (TLS)
- Проверка орфографии в текстовых полях
- Cover Flow
- Top Site — позволяет просматривать список самых посещаемых веб-сайтов
Прохождение тестов Acid
- Последняя стабильная версия проходит Acid2 и Acid3 полностью.
- Последняя тестовая проходит Acid2 и Acid3 полностью.

